大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101221102 18:22:06 | 2 3 3 |
202101221101 18:21:06 | 2 5 6 |
202101221100 18:20:06 | 1 6 6 |
202101221099 18:19:06 | 2 6 6 |
202101221098 18:18:06 | 2 3 3 |
202101221097 18:17:06 | 1 2 5 |
202101221096 18:16:06 | 4 5 6 |
202101221095 18:15:06 | 3 5 6 |
202101221094 18:14:06 | 1 2 5 |
202101221093 18:13:06 | 1 2 4 |
202101221092 18:12:06 | 1 1 3 |
202101221091 18:11:06 | 1 2 6 |
202101221090 18:10:06 | 2 5 5 |
202101221089 18:09:06 | 3 3 6 |
202101221088 18:08:06 | 3 5 5 |
202101221087 18:07:06 | 2 5 6 |
202101221086 18:06:06 | 1 6 6 |
202101221085 18:05:06 | 1 5 5 |
202101221084 18:04:06 | 1 4 6 |
202101221083 18:03:06 | 2 6 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1103-1105期 | 大小 | 【小】 | 1103期 | ? | ? |
1102-1104期 | 大小 | 【小】 | 1102期 | 2,3,3 | 中 |
1099-1101期 | 大小 | 【小】 | 1101期 | 2,5,6 | 挂 |
1098-1100期 | 大小 | 【小】 | 1098期 | 2,3,3 | 中 |
1095-1097期 | 大小 | 【小】 | 1097期 | 1,2,5 | 中 |
1094-1096期 | 大小 | 【小】 | 1094期 | 1,2,5 | 中 |
1093-1095期 | 大小 | 【小】 | 1093期 | 1,2,4 | 中 |
1092-1094期 | 大小 | 【小】 | 1092期 | 1,1,3 | 中 |
1091-1093期 | 大小 | 【小】 | 1091期 | 1,2,6 | 中 |
1088-1090期 | 大小 | 【小】 | 1090期 | 2,5,5 | 挂 |
1085-1087期 | 大小 | 【小】 | 1087期 | 2,5,6 | 挂 |
1082-1084期 | 大小 | 【小】 | 1084期 | 1,4,6 | 挂 |
1079-1081期 | 大小 | 【小】 | 1081期 | 2,3,5 | 中 |
1077-1079期 | 大小 | 【小】 | 1078期 | 1,1,3 | 中 |
1074-1076期 | 大小 | 【小】 | 1076期 | 1,3,4 | 中 |
1073-1075期 | 大小 | 【小】 | 1073期 | 1,1,3 | 中 |
1072-1074期 | 大小 | 【小】 | 1072期 | 1,3,4 | 中 |
1070-1072期 | 大小 | 【小】 | 1071期 | 1,1,4 | 中 |
1067-1069期 | 大小 | 【小】 | 1069期 | 3,5,6 | 挂 |
1066-1068期 | 大小 | 【小】 | 1066期 | 1,3,5 | 中 |
1064-1066期 | 大小 | 【小】 | 1065期 | 2,4,4 | 中 |
1063-1065期 | 大小 | 【小】 | 1063期 | 1,3,6 | 中 |
1060-1062期 | 大小 | 【小】 | 1062期 | 1,6,6 | 挂 |
1059-1061期 | 大小 | 【小】 | 1059期 | 2,2,6 | 中 |
1058-1060期 | 大小 | 【小】 | 1058期 | 1,4,4 | 中 |
1056-1058期 | 大小 | 【小】 | 1057期 | 1,1,2 | 中 |
1053-1055期 | 大小 | 【大】 | 1055期 | 1,1,2 | 挂 |
1052-1054期 | 大小 | 【小】 | 1052期 | 2,3,4 | 中 |
1049-1051期 | 大小 | 【小】 | 1051期 | 1,3,4 | 中 |
1047-1049期 | 大小 | 【小】 | 1048期 | 2,2,5 | 中 |
1045-1047期 | 大小 | 【小】 | 1046期 | 1,2,3 | 中 |
1042-1044期 | 大小 | 【小】 | 1044期 | 1,4,6 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |